Внимание! Государственные документы, нормативы, рекомендации и прочее могут изменяться и терять свою силу.
В соответствии с НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», площадь, контролируемая одним точечным дымовым извещателем, а также максимальное расстояние между извещателями и стеной, необходимо определять по таблице 5, но не превышая величин, указанных в технических условиях и паспортах на извещатели.
Высота защищаемого помещения, м | Средняя площадь контролируемая одним извещателем, м2 | Максимальное расстояние, м | |
---|---|---|---|
между извещателями | от извещателя до стены | ||
До 3,5 | До 85 | 9 | 4.5 |
Св. 3,5 до 6,0 | До 70 | 8.5 | 4 |
Св. 6,0 до 10,0 | До 65 | 8 | 4 |
Св. 10,5 до 12,0 | До 55 | 7.5 | 3.5 |
При контроле защищаемой зоны двумя и более дымовыми линейными извещателями (ЛДПИ), максимальное расстояние между их параллельными оптическими осями, оптической осью и стеной, в зависимости от высоты установки блоков пожарных извещателей, следует определять по таблице 6.
Высота установки извещателя, м | Максимальное расстояние между оптическими осями извещателей, м | Максимальное расстояние от оптической оси извещателя до стены, м |
---|---|---|
До 3,5 | 9 | 4.5 |
Св. 3,5 до 6,0 | 8.5 | 4 |
Св. 6,0 до 10,0 | 8 | 4 |
Св. 10,0 до 12,0 | 7.5 | 3.5 |
В помещениях с высотой свыше 12 м и до 18 м извещатели следует устанавливать в два яруса, в соответствии с таблицей 7.
Высота защищаемого помещения, м | Ярус | Высота установки извещателя, м | Максимальное расстояние, м | |
---|---|---|---|---|
между оптическими ЛДПИ | от оптической оси ЛДПИ до стены | |||
Св. 12,0 до 18,0 | 1 | 1,5-2 от уровня пожарной нагрузки, но не менее 4 от плоскости пола | 7.5 | 3.5 |
2 | Не более 0,4 от уровня перекрытия | 7.5 | 3.5 |
Площадь, контролируемая одним точечным тепловым извещателем, а также максимальное расстояние между извещателем и стеной, необходимо определять по таблице 8, но не превышая величин, указанных в технических условиях и паспортах на извещатели.
Высота защищаемого помещения, м | Средняя площадь, контролируемая одним извещателем, м2 | Максимальное расстояние, м | |
---|---|---|---|
между извещателями | от извещателя до стены | ||
До 3,5 | До 25 | 5 | 2.5 |
Св. 3,5 до 6,0 | До 20 | 4.5 | 2 |
Св. 6,0 до 9,0 | До 15 | 4 | 2 |
Классы тепловых пожарных извещателей, в соответствии с НПБ 85-200 «Извещатели пожарные тепловые. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний»
В соответствии с НПБ 85-200 «Извещатели пожарные тепловые. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний», максимальные, максимально-дифференциальные извещатели и извещатели с дифференциальной характеристикой, в зависимости от температуры и времени срабатывания, подразделяют на десять классов: А1, А2, А3, B, C, D, E, F, G, H (см. таблицу 9).
Таблица 9. Классы максимально-дифференциальных извещателей
Класс извещателя | Температура среды, °С | Температура срабатывания, °С | |||
---|---|---|---|---|---|
условно нормальная | максимальная нормальная | минимальная | максимальная | ||
A1 | 25 | 50 | 54 | 65 | |
A2 | 25 | 50 | 54 | 70 | |
A3 | 35 | 60 | 64 | 76 | |
B | 40 | 65 | 69 | 85 | |
C | 55 | 80 | 84 | 100 | |
D | 70 | 95 | 99 | 115 | |
E | 85 | 110 | 114 | 130 | |
F | 100 | 125 | 129 | 145 | |
G | 115 | 140 | 144 | 160 | |
H | Указывается в ТД на извещатели конкретных типов |
Остались вопросы по услуге? Просто задайте их нашим менеджерам и они с удовольствием на них ответят