Таблица 1. Зависимость угла обзора (гориз.) объектив (1/3") от его фокусного расстояния
Фокусное расстояние (f), мм | 2.96 | 3.6 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 36 |
Угол обзора, не более, град. | 90 | 78 | 62 | 43.5 | 35.6 | 22 | 18 | 7.8 |
Таблица 2. Зависимость угла обзора (гориз.) объектив (1/2") от его фокусного расстояния
Фокусное расстояние (f), мм | 2.6 | 3.6 | 4.5 | 6 | 12 | 18 | 36 |
Угол обзора, не более, град. | 128 | 99 | 79 | 58 | 30 | 19 | 11 |
Таблица 3. Максимальные линейные размеры (гориз./верт.) видимого объекта в зависимости от дистанции до него и фокусного расстояния объектива (для ПЗС-1/3"), мм
дист.,м | Фокусное расстояние (f), мм | ||||||||
2.96 | 3.6 | 3.7 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 36 | |
3 | 5x3,75 | 4x3 | 3,95x2,96 | 3,8x2,85 | 2,4x1,8 | 1,8x1,35 | 1,2x0,9 | 0,9x0,67 | |
5 | 8,4x6,3 | 6,6x4,5 | 6,5x4,9 | 6x4,5 | 4x3 | 3x2,25 | 2x1,5 | 1,5x1,12 | 0,66x0,5 |
10 | 17x12,8 | 13x10 | 13x9,8 | 12x9 | 8x6 | 6x4,5 | 4x3 | 3x2,2 | 1,3x0,97 |
20 | 34x25 | 26x20 | 28x19 | 22x16,5 | 16x12 | 12x9 | 8x6 | 6x4,5 | 2,7x2 |
30 | 50x37 | 40x30 | 39x29 | 36x16,5 | 24x18 | 18x13,5 | 12x9 | 9x6,7 | 4x3 |
40 | 65x49 | 53x40 | 52x39 | 48x36 | 34x25 | 24x18 | 16x12 | 12x9 | 5,4x4,1 |
50 | 65x49 | 95x71 | 40x30 | 30x22 | 20x15 | 15x11,2 | 6,6x4,9 | ||
80 | 64x48 | 48x36 | 32x24 | 24x18 | 11x8,2 | ||||
100 | 60x45 | 40x30 | 30x22 | 13,5x10 | |||||
150 | 60x45 | 45x34 | 20x15 |
Таблица 4. Таблица определения максимальной длины питающего кабеля в зависимости от его сечения и нагрузки
Нагрузка, Вт | Сечение кабеля, мм2 | ||||||
0.643 | 0.813 | 1.02 | 1.29 | 1.63 | 2.05 | 2.6 | |
10 | 54 | 86 | 137 | 218 | 348 | 551 | 877 |
20 | 27 | 42 | 68 | 109 | 174 | 275 | 438 |
30 | 17 | 28 | 45 | 72 | 115 | 183 | 292 |
40 | 13 | 21 | 34 | 54 | 86 | 137 | 219 |
50 | 10 | 17 | 27 | 43 | 69 | 110 | 175 |
60 | 8 | 14 | 22 | 36 | 57 | 91 | 146 |
70 | 7 | 12 | 19 | 31 | 49 | 78 | 125 |
80 | 6 | 10 | 17 | 27 | 43 | 68 | 109 |
90 | 5 | 9 | 15 | 24 | 38 | 61 | 97 |
100 | 5 | 8 | 13 | 21 | 34 | 55 | 87 |
110 | 4 | 7 | 12 | 19 | 31 | 49 | 79 |
120 | 4 | 7 | 11 | 17 | 28 | 45 | 73 |
130 | 3 | 6 | 10 | 16 | 26 | 42 | 67 |
140 | 3 | 6 | 9 | 15 | 24 | 39 | 62 |
150 | 3 | 5 | 9 | 14 | 23 | 36 | 58 |
160 | 3 | 5 | 8 | 13 | 21 | 34 | 54 |
170 | 3 | 4 | 7 | 12 | 20 | 32 | 51 |
180 | 2 | 4 | 7 | 11 | 19 | 30 | 48 |
190 | 2 | 4 | 7 | 11 | 18 | 28 | 46 |
200 | 2 | 4 | 6 | 10 | 17 | 27 | 43 |
Остались вопросы по услуге? Просто задайте их нашим менеджерам и они с удовольствием на них ответят